イーグルXGの熱的特性を教えて下さい
イーグルXGの熱的特性は以下の通りです。
| 0-300℃ | 31.7 ×10-7/℃ (0-300 ℃) | 17.7 ×10-7/ºF (32-572 ºF) |
|---|---|---|
| 室温 | 35.5 ×10-7/℃ | 19.7×10-7/ºF |
| 凝固点 | 25-675 ℃ | 77-1247 ºF |
| 0-300 ℃ | 31.7 ×10-7/℃ (0-300 ℃) |
17.7 ×10-7/ºF (32-572 ºF) |
|---|---|---|
| 室温 | 35.5 ×10-7/℃ | 19.7 ×10-7/ºF |
| 凝固点 | 25-675 ℃ | 77-1247 ºF |
| Temp (℃) | 比熱 (J/gm-ºK) | 熱拡散率 (cm2/sec) | 熱伝導率 (W/cm-ºK) |
|---|---|---|---|
| 23 | 0.768 | 0.00601 | 0.0109 |
| 100 | 0.896 | 0.00572 | 0.0122 |
| 200 | 0.998 | 0.00546 | 0.0129 |
| 300 | 1.067 | 0.00530 | 0.0134 |
| 400 | 1.110 | 0.00522 | 0.0137 |
| 500 | 1.154 | 0.00518 | 0.0142 |
| Temp (℃) |
比熱 (J/gm-ºK) |
熱拡散率 (cm2/sec) |
熱伝導率 (W/cm-ºK) |
|---|---|---|---|
| 23 | 0.768 | 0.00601 | 0.0109 |
| 100 | 0.896 | 0.00572 | 0.0122 |
| 200 | 0.998 | 0.00546 | 0.0129 |
| 300 | 1.067 | 0.00530 | 0.0134 |
| 400 | 1.110 | 0.00522 | 0.0137 |
| 500 | 1.154 | 0.00518 | 0.0142 |
| 作用点 (104po ise) | 1293 |
|---|---|
| 軟化点 (107.6po ise) | 971 |
| 焼鈍点 (1013po ise) | 722 |
| 歪み点 (1014.5po ise) | 669 |