ゴリラガラス3の性質は?
ゴリラガラス3の機械的、熱的、光学的性質をそれぞれ下記の表でご確認下さい。
| 機械的特性 | 密度 (g/cm3) | 2.39 |
|---|---|---|
| ヤング率 (GPa) | 69.3 | |
| 剛性率 (GPa) | 28.5 | |
| ポアッソン比 | 0.22 | |
| ビッカース硬度(強化前) | 534 | |
| ビッカース硬度(強化後) | 649 | |
| 熱的特性 | 熱膨張係数 (0-300℃×10-7/℃) | 75.8 |
| 軟化点 (℃) | 900 | |
| 徐冷点 (℃) | 628 | |
| 歪点 (℃) | 574 | |
| 光学的特性 | 光弾性定数 (nm/cm Mpa) | 31.9 |
ゴリラガラス3の機械的、熱的、光学的性質をそれぞれ下記の表でご確認下さい。
| 機械的特性 | 密度 (g/cm3) | 2.39 |
|---|---|---|
| ヤング率 (GPa) | 69.3 | |
| 剛性率 (GPa) | 28.5 | |
| ポアッソン比 | 0.22 | |
| ビッカース硬度 (強化前) |
534 | |
| ビッカース硬度 (強化後) |
649 | |
| 熱的特性 | 熱膨張係数 (0-300℃×10-7/℃) |
75.8 |
| 軟化点 (℃) | 900 | |
| 徐冷点 (℃) | 628 | |
| 歪点 (℃) | 574 | |
| 光学的特性 | 光弾性定数 (nm/cm Mpa) |
31.9 |