Dragontrail(ドラゴントレイル)の性質は?
Dragontrail(ドラゴントレイル)の機械的、熱的、電気的性質をそれぞれ下記の表でご確認下さい。
Dragontrail(ドラゴントレイル)とSoda-lime(フロートガラス)の性質
| 特性 | Dragontrail | Soda-lime | |
|---|---|---|---|
| 機械的特性 | 密度 (g/cm3) | 2.48 | 2.5 |
| ヤング率 (Gpa) | 74 | 73 | |
| 剛性率 (Gpa) | 30 | 30 | |
| ボアソン比 | 0.23 | 0.21 | |
| ビッカース硬度(強化前) | 595 | 533 | |
| ビッカース硬度(強化後) | 673 | 580 | |
| 熱的特性 | 熱線膨張係数 (×10-7℃) | 98 | 85 |
| 軟化点 (℃) | 831 | 733 | |
| 除冷点 (℃) | 606 | 554 | |
| 歪点 (℃) | 556 | 511 | |
| 光学特性 | 屈折率 (Nd) | 1.51 | 1.52 |
| 光弾性定数 (nm/cm Mpa) | 28.3 | 25.6 | |
| 電気的特性 | 体積抵抗率 (Ω・cm) | 8.4 | 8.5 |
Dragontrail(ドラゴントレイル)の機械的、熱的、電気的性質をそれぞれ下記の表でご確認下さい。
Dragontrail(ドラゴントレイル)とSoda-lime(フロートガラス)の性質
| 特性 | Dragontrail | Soda-lime | |
|---|---|---|---|
| 機 械 的 特 性 |
密度 (g/cm3) | 2.48 | 2.5 |
| ヤング率 (Gpa) | 74 | 73 | |
| 剛性率 (Gpa) | 30 | 30 | |
| ボアソン比 | 0.23 | 0.21 | |
| ビッカース硬度 (強化前) |
595 | 533 | |
| ビッカース硬度 (強化後) |
673 | 580 | |
| 熱 的 特 性 |
熱線膨張係数 (×10-7℃) |
98 | 85 |
| 軟化点 (℃) | 831 | 733 | |
| 除冷点 (℃) | 606 | 554 | |
| 歪点 (℃) | 556 | 511 | |
| 光 学 特 性 |
屈折率 (Nd) | 1.51 | 1.52 |
| 光弾性定数 (nm/cm Mpa) |
28.3 | 25.6 | |
| 電 気 的 特 性 |
体積抵抗率 (Ω・cm) |
8.4 | 8.5 |