溶融石英ガラスと合成石英ガラスの純度の違いは?
合成石英ガラスは溶融石英ガラスに比べ不純物が少ないのが特徴です。
溶融石英と合成石英の純度
| 溶融石英ガラス | 合成石英ガラス | |
|---|---|---|
| Al | 8 | <0.01 |
| Ca | 0.6 | <0.01 |
| Cu | <0.01 | <0.01 |
| Fe | 0.2 | <0.01 |
| Na | 0.6 | <0.01 |
| K | 0.1 | <0.01 |
| Li | <0.07 | <0.01 |
| Mg | 0.04 | <0.01 |
| OH | 200 | 1000 |
※代表的分析値、単位:ppm
合成石英ガラスは溶融石英ガラスに比べ不純物が少ないのが特徴です。
溶融石英と合成石英の純度
| 溶融石英ガラス | 合成石英ガラス | |
|---|---|---|
| Al | 8 | <0.01 |
| Ca | 0.6 | <0.01 |
| Cu | <0.01 | <0.01 |
| Fe | 0.2 | <0.01 |
| Na | 0.6 | <0.01 |
| K | 0.1 | <0.01 |
| Li | <0.07 | <0.01 |
| Mg | 0.04 | <0.01 |
| OH | 200 | 1000 |
※代表的分析値、単位:ppm