品種 | 透明ガラス |
---|---|
形状 | 四角形 |
サイズ | 横265ミリ × 縦1011ミリ |
厚み | 3ミリ |
切断面の処理 | 糸面取り【ランクC】 切断面の仕上がりを詳しく見る > |
加工 | 曲げ加工 |
数量 | 1枚 |
品種 | 透明ガラス |
---|---|
形状 | 四角形 |
サイズ | 横1450ミリ × 縦400ミリ |
厚み | 8ミリ |
切断面の処理 | 磨き(ミガキ)【ランクS】 切断面の仕上がりを詳しく見る > |
加工 | 曲げ加工 |
数量 | 1枚 |
品種 | 透明ガラス |
---|---|
形状 | 四角形 |
サイズ | 横1348ミリ × 縦1250ミリ |
厚み | 10ミリ |
切断面の処理 | 糸面取り【ランクC】 切断面の仕上がりを詳しく見る > |
加工 | 曲げ加工 |
数量 | 1枚 |
品種 | 透明ガラス |
---|---|
形状 | 四角形 |
サイズ | 横540ミリ × 縦107ミリ |
厚み | 4ミリ |
切断面の処理 | 磨き加工(ミガキ)【ランクS】 切断面の仕上がりを詳しく見る > |
加工 | 縦方向にR60の曲げ加工 |
数量 | 1枚 |
商品画像 | |
---|---|
No | |
ガラス種類 | |
サイズ | |
切断面 | |
程度 | |
在庫数 | |
価格 | |
備考 |